Telemetry
Device Health
Aggregate hardware and battery telemetry across the entire fleet.
Fleet Health
Aggregate Device Telemetry
syncing…
0%
Battery
0%
Charging
0%
Signal
0%
Storage
0%
RAM
0%
Temp °C
Critical <15%
0 devices
Weak signal
0 devices
Storage >90%
0 devices
RAM pressure
0 devices
Overheating
0 devices
Charging now
0 devices
Per-Device Health
156 devices
▼
| Device | Employee | Battery | Network | Status | Last Seen |
|---|---|---|---|---|---|
Field-001 SWID-1000 | Aarav Sharma | 45% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-002 SWID-1001 | Liam Chen | 0% | 5G | OFFLINE | Aug 7, 2026, 03:17 AM |
Field-003 SWID-1002 | Priya Patel | 3% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-004 SWID-1003 | Noah Wright | 72% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-005 SWID-1004 | Maya Iyer | 83% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-006 SWID-1005 | Ethan Park | 90% | 5G | IDLE | Aug 7, 2026, 02:43 AM |
Field-007 SWID-1006 | Zara Khan | 55% | Wi-Fi | OFFLINE | Aug 7, 2026, 03:20 AM |
Field-008 SWID-1007 | Lucas Müller | 65% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-009 SWID-1008 | Sara Ahmed | 68% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-010 SWID-1009 | Diego Rivera | 94% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-011 SWID-1010 | Hana Tanaka | 58% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-012 SWID-1011 | Omar Faruk | 25% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-013 SWID-1012 | Isla Murphy | 5% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-014 SWID-1013 | Kenji Sato | 66% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-015 SWID-1014 | Ada Okafor | 16% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-016 SWID-1015 | Mateo García | 9% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-017 SWID-1016 | Nora Lindqvist | 55% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-018 SWID-1017 | Yusuf Demir | 81% | 5G | OFFLINE | Aug 7, 2026, 03:09 AM |
Field-019 SWID-1018 | Chen Wei | 23% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-020 SWID-1019 | Anya Petrov | 84% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-021 SWID-1020 | Aarav Sharma | 3% | 5G | OFFLINE | Aug 7, 2026, 03:06 AM |
Field-022 SWID-1021 | Liam Chen | 1% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-023 SWID-1022 | Priya Patel | 73% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-024 SWID-1023 | Noah Wright | 60% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-025 SWID-1024 | Maya Iyer | 2% | 5G | IDLE | Aug 7, 2026, 02:57 AM |
Field-026 SWID-1025 | Ethan Park | 2% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-027 SWID-1026 | Zara Khan | 4% | 4G | IDLE | Aug 7, 2026, 03:01 AM |
Field-028 SWID-1027 | Lucas Müller | 26% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-029 SWID-1028 | Sara Ahmed | 82% | 5G | IDLE | Aug 7, 2026, 02:58 AM |
Field-030 SWID-1029 | Diego Rivera | 24% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-031 SWID-1030 | Hana Tanaka | 70% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-032 SWID-1031 | Omar Faruk | 27% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-033 SWID-1032 | Isla Murphy | 19% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-034 SWID-1033 | Kenji Sato | 45% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-035 SWID-1034 | Ada Okafor | 34% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-036 SWID-1035 | Mateo García | 79% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-037 SWID-1036 | Nora Lindqvist | 2% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-038 SWID-1037 | Yusuf Demir | 88% | 5G | OFFLINE | Aug 7, 2026, 03:04 AM |
Field-039 SWID-1038 | Chen Wei | 54% | Wi-Fi | OFFLINE | Aug 7, 2026, 02:44 AM |
Field-040 SWID-1039 | Anya Petrov | 20% | 5G | OFFLINE | Aug 7, 2026, 02:54 AM |
Field-041 SWID-1040 | Aarav Sharma | 45% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-042 SWID-1041 | Liam Chen | 5% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-043 SWID-1042 | Priya Patel | 51% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-044 SWID-1043 | Noah Wright | 14% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-045 SWID-1044 | Maya Iyer | 8% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-046 SWID-1045 | Ethan Park | 53% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-047 SWID-1046 | Zara Khan | 47% | 5G | OFFLINE | Aug 7, 2026, 02:45 AM |
Field-048 SWID-1047 | Lucas Müller | 58% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-049 SWID-1048 | Sara Ahmed | 46% | 5G | IDLE | Aug 7, 2026, 03:12 AM |
Field-050 SWID-1049 | Diego Rivera | 78% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-051 SWID-1050 | Hana Tanaka | 19% | 5G | OFFLINE | Aug 7, 2026, 02:56 AM |
Field-052 SWID-1051 | Omar Faruk | 38% | 4G | OFFLINE | Aug 7, 2026, 03:06 AM |
Field-053 SWID-1052 | Isla Murphy | 82% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-054 SWID-1053 | Kenji Sato | 60% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-055 SWID-1054 | Ada Okafor | 17% | 4G | IDLE | Aug 7, 2026, 03:12 AM |
Field-056 SWID-1055 | Mateo García | 34% | 5G | OFFLINE | Aug 7, 2026, 03:21 AM |
Field-057 SWID-1056 | Nora Lindqvist | 37% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-058 SWID-1057 | Yusuf Demir | 25% | 4G | IDLE | Aug 7, 2026, 02:51 AM |
Field-059 SWID-1058 | Chen Wei | 66% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-060 SWID-1059 | Anya Petrov | 3% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-061 SWID-1060 | Aarav Sharma | 81% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-062 SWID-1061 | Liam Chen | 24% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-063 SWID-1062 | Priya Patel | 21% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-064 SWID-1063 | Noah Wright | 73% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-065 SWID-1064 | Maya Iyer | 56% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-066 SWID-1065 | Ethan Park | 34% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-067 SWID-1066 | Zara Khan | 73% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-068 SWID-1067 | Lucas Müller | 78% | 4G | OFFLINE | Aug 7, 2026, 02:51 AM |
Field-069 SWID-1068 | Sara Ahmed | 21% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-070 SWID-1069 | Diego Rivera | 1% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-071 SWID-1070 | Hana Tanaka | 17% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-072 SWID-1071 | Omar Faruk | 67% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-073 SWID-1072 | Isla Murphy | 78% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-074 SWID-1073 | Kenji Sato | 48% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-075 SWID-1074 | Ada Okafor | 20% | 5G | OFFLINE | Aug 7, 2026, 02:50 AM |
Field-076 SWID-1075 | Mateo García | 63% | 4G | OFFLINE | Aug 7, 2026, 03:04 AM |
Field-077 SWID-1076 | Nora Lindqvist | 51% | 5G | IDLE | Aug 7, 2026, 02:48 AM |
Field-078 SWID-1077 | Yusuf Demir | 7% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-079 SWID-1078 | Chen Wei | 19% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-080 SWID-1079 | Anya Petrov | 78% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-081 SWID-1080 | Aarav Sharma | 19% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-082 SWID-1081 | Liam Chen | 68% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-083 SWID-1082 | Priya Patel | 65% | 4G | OFFLINE | Aug 7, 2026, 03:07 AM |
Field-084 SWID-1083 | Noah Wright | 74% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-085 SWID-1084 | Maya Iyer | 2% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-086 SWID-1085 | Ethan Park | 34% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-087 SWID-1086 | Zara Khan | 71% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-088 SWID-1087 | Lucas Müller | 2% | 4G | IDLE | Aug 7, 2026, 03:00 AM |
Field-089 SWID-1088 | Sara Ahmed | 69% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-090 SWID-1089 | Diego Rivera | 39% | Wi-Fi | OFFLINE | Aug 7, 2026, 02:57 AM |
Field-091 SWID-1090 | Hana Tanaka | 73% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-092 SWID-1091 | Omar Faruk | 28% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-093 SWID-1092 | Isla Murphy | 91% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-094 SWID-1093 | Kenji Sato | 46% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-095 SWID-1094 | Ada Okafor | 97% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-096 SWID-1095 | Mateo García | 57% | 5G | IDLE | Aug 7, 2026, 03:06 AM |
Field-097 SWID-1096 | Nora Lindqvist | 31% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-098 SWID-1097 | Yusuf Demir | 52% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-099 SWID-1098 | Chen Wei | 78% | 4G | IDLE | Aug 7, 2026, 03:20 AM |
Field-100 SWID-1099 | Anya Petrov | 89% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-101 SWID-1100 | Aarav Sharma | 70% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-102 SWID-1101 | Liam Chen | 48% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-103 SWID-1102 | Priya Patel | 67% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-104 SWID-1103 | Noah Wright | 54% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-105 SWID-1104 | Maya Iyer | 0% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-106 SWID-1105 | Ethan Park | 44% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-107 SWID-1106 | Zara Khan | 30% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-108 SWID-1107 | Lucas Müller | 47% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-109 SWID-1108 | Sara Ahmed | 55% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-110 SWID-1109 | Diego Rivera | 33% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-111 SWID-1110 | Hana Tanaka | 97% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-112 SWID-1111 | Omar Faruk | 31% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-113 SWID-1112 | Isla Murphy | 3% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-114 SWID-1113 | Kenji Sato | 91% | 4G | OFFLINE | Aug 7, 2026, 03:07 AM |
Field-115 SWID-1114 | Ada Okafor | 6% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-116 SWID-1115 | Mateo García | 6% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-117 SWID-1116 | Nora Lindqvist | 65% | Wi-Fi | OFFLINE | Aug 7, 2026, 02:38 AM |
Field-118 SWID-1117 | Yusuf Demir | 78% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-119 SWID-1118 | Chen Wei | 7% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-120 SWID-1119 | Anya Petrov | 78% | Wi-Fi | OFFLINE | Aug 7, 2026, 03:14 AM |
Field-121 SWID-1120 | Aarav Sharma | 43% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-122 SWID-1121 | Liam Chen | 79% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-123 SWID-1122 | Priya Patel | 9% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-124 SWID-1123 | Noah Wright | 48% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-125 SWID-1124 | Maya Iyer | 10% | Wi-Fi | IDLE | Aug 7, 2026, 02:49 AM |
Field-126 SWID-1125 | Ethan Park | 54% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-127 SWID-1126 | Zara Khan | 35% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-128 SWID-1127 | Lucas Müller | 32% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-129 SWID-1128 | Sara Ahmed | 43% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-130 SWID-1129 | Diego Rivera | 27% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-131 SWID-1130 | Hana Tanaka | 97% | 5G | OFFLINE | Aug 7, 2026, 02:41 AM |
Field-132 SWID-1131 | Omar Faruk | 92% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-133 SWID-1132 | Isla Murphy | 96% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-134 SWID-1133 | Kenji Sato | 17% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-135 SWID-1134 | Ada Okafor | 6% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-136 SWID-1135 | Mateo García | 1% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-137 SWID-1136 | Nora Lindqvist | 37% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-138 SWID-1137 | Yusuf Demir | 2% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-139 SWID-1138 | Chen Wei | 71% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-140 SWID-1139 | Anya Petrov | 87% | 5G | OFFLINE | Aug 7, 2026, 02:55 AM |
Field-141 SWID-1140 | Aarav Sharma | 47% | 5G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-142 SWID-1141 | Liam Chen | 74% | Wi-Fi | OFFLINE | Aug 7, 2026, 03:07 AM |
Field-143 SWID-1142 | Priya Patel | 73% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-144 SWID-1143 | Noah Wright | 90% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-145 SWID-1144 | Maya Iyer | 90% | 5G | OFFLINE | Aug 7, 2026, 03:05 AM |
Field-146 SWID-1145 | Ethan Park | 56% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-147 SWID-1146 | Zara Khan | 70% | 5G | IDLE | Aug 7, 2026, 02:40 AM |
Field-148 SWID-1147 | Lucas Müller | 76% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-149 SWID-1148 | Sara Ahmed | 99% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-150 SWID-1149 | Diego Rivera | 61% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-151 SWID-1150 | Hana Tanaka | 83% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-152 SWID-1151 | Omar Faruk | 27% | 4G | OFFLINE | Aug 7, 2026, 03:03 AM |
Field-153 SWID-1152 | Isla Murphy | 51% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-154 SWID-1153 | Kenji Sato | 58% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-155 SWID-1154 | Ada Okafor | 56% | 4G | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Field-156 SWID-1155 | Mateo García | 33% | Wi-Fi | ONLINE | Aug 7, 2026, 03:23 AM |
Last 24 hours
Average Fleet Battery
Loading chart…